1. Natuurlijke gasfiltratie Inleiding INOCO SGA-D hogedrukgasfilter kan worden gebruikt in de toestand van 25-400 bar, en het is de meeste veiligheid en betrouwbaarheid binnen dit bereik Technische parameters FAQ 1. Hoe werkt uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole ? A: ISO9001- en ASME-certificaten. Een...
INOCO SGA-D hogedrukgasfilter kan worden gebruikt in de toestand van 25-400 bar, en het is de meeste veiligheid en betrouwbaarheid binnen dit bereik
filtermodel | Max stroomsnelheid | Max. Werkdruk | Installatie specificatie | gewicht | Type filterelement | Elementen. | |||||||
EEN | B | C | D | E | F | G | H | ||||||
SGD-D-30 | 30 | 64 | 165 | 85 | R1 / 4 & rdquo; | 145 | 130 | 90 | 50 | 4 XM8 | 1.6 | 03/05 | 1 |
D-60 | 60 | 64 | 165 | 85 | R3 / 8 & rdquo; | 145 | 130 | 90 | 50 | 4 XM8 | 1.6 | 03/10 | 1 |
D-120 | 120 | 64 | 205 | 105 | R1 / 2 & rdquo; | 185 | 190 | 110 | 50 | 4 XM8 | 2.6 | 04/20 | 1 |
D-180 | 180 | 64 | 230 | 105 | R3 / 4 & rdquo; | 205 | 190 | 110 | 50 | 4 XM8 | 2.8 | 20/05 | 1 |
D-270 | 270 | 64 | 235 | 119 | R1 en rdquo; | 210 | 190 | 130 | 70 | 4 XM10 | 4.3 | 25/05 | 1 |
D-360 | 360 | 64 | 290 | 119 | R 1 1/4 & rdquo; | 255 | 250 | 130 | 70 | 4 XM10 | 4.6 | 25/07 | 1 |
D-480 | 480 | 64 | 315 | 150 | R 1 1/2 & rdquo; | 280 | 250 | 160 | 80 | 4 XM10 | 7.4 | 30/07 | 1 |
D-720 | 720 | 64 | 405 | 186 | R2 & rdquo; | 365 | 340 | 200 | 110 | 4 XM12 | 18.9 | 10/30 | 1 |
SGD-D2-30 | 30 | 400 | 170 | 85 | R1 / 4 & rdquo; | 150 | 130 | 90 | 50 | 4 X M8 | 5 | 03/05 | 1 |
D2-60 | 60 | 400 | 170 | 85 | R3 / 8 & rdquo; | 150 | 130 | 90 | 50 | 4 X M8 | 5 | 03/10 | 1 |
D2-120 | 120 | 400 | 210 | 105 | R1 / 2 & rdquo; | 190 | 190 | 110 | 50 | 4 X M8 | 9 | 04/20 | 1 |
D2-180 | 180 | 400 | 235 | 105 | R3 / 4 & rdquo; | 215 | 190 | 110 | 50 | 4 X M8 | 9.5 | 20/05 | 1 |
D2-270 | 270 | 400 | 250 | 119 | R1 en rdquo; | 220 | 190 | 130 | 70 | 4 X M10 | 14.5 | 25/05 | 1 |
D2-360 | 360 | 400 | 305 | 119 | R 1 1/4 & rdquo; | 270 | 250 | 130 | 70 | 4 X M10 | 16 | 25/07 | 1 |
D2-480 | 480 | 400 | 330 | 150 | R 1 1/2 & rdquo; | 295 | 250 | 160 | 80 | 4 X M10 | 27.5 | 30/07 | 1 |
D2-720 | 720 | 400 | 420 | 186 | R2 & rdquo; | 380 | 340 | 200 | 110 | 4 X M12 | 60 | 10/30 | 1 |
1. hoe doet uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole?
A: ISO9001- en ASME-certificaten. Eén jaar kwaliteitsgarantie en levenslange technische ondersteuning.
2. wat betalingsvoorwaarden accepteert u?
A: T / T of L / C of West Union of Moneygram of Paypal, anderen zijn welkom.
3. hoe verzend je verzending?
A: Over zee / per trein / door de lucht of door uitdrukkelijk, 15-20 dagen tegen storting.
4. Wat is uw werk van levering?
A: Automatisch terugspoelfilter, automatisch zelfreinigend filter, aardgasfilter, zakkenfilter, mandzeef, poreus metaal gesinterd filter, statische mixer enz., Allemaal worden ze veel gebruikt in waterbehandeling, petrochemische industrie filtratie, aardgasscheiding etc.